Herzlich Willkommen!
Bergsteigen
Bergsteigen
Datum | Was | Land | Wo | Wo | Höhe |
07.07.2010 | Bergsteigen | Österreich | Hohe Tauern | Hohe Fürlegg | 3244 |
08.07.2010 | Bergsteigen | Österreich | Hohe Tauern | Granatspitze | 3086 |
08.07.2010 | Bergsteigen | Österreich | Hohe Tauern | Sonnblick | 3088 |
10.07.2010 | Bergsteigen | Österreich | Hohe Tauern | Medelzkopf | 2761 |
29.04.2012 | Bergsteigen | Deutschland | Mangfallgebirge | Leonhardstein | 1449 |
24.06.2012 | Bergsteigen | Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Watzmannüberschreitung | 2713 |
11.08.2012 | Bergsteigen | Schweiz | Berninagruppe | Piz Palü | 3882 |
18.08.2012 | Bergsteigen | Österreich | Hohe Tauern | Großglockner | 3798 |
13.10.2012 | Bergsteigen | Österreich | Brandenberger Alpen | Guffert | 2195 |
01.02.2013 | Bergsteigen | Argentinien | Anden | Colorado | 4566 |
09.02.2013 | Bergsteigen | Argentinien | Anden | Aconcagua | 6600 abgebr. |
06.07.2013 | Bergsteigen | Deutschland | Allgäuer Alpen | Rubihorn | 1957 |
15.07.2013 | Bergsteigen | Deutschland | Mangfall-Gebirge | Brecherspitz | 1683 |
27.07.2013 | Bergsteigen | Liechtenstein | Rätikon | Hinterer Grauspitze | 2574 |
31.08.2013 | Bergsteigen | Deutschland | Wettersteingebirge | Zugspitze | 2962 |
10.08.2014 | Bergsteigen | Österreich | Ötztaler Alpen | Wildspitze | 3768 |
04.10.2014 | Bergsteigen | Österreich | Glocknergruppe | Hinterer Bratschenkopf | 3422 |
04.10.2014 | Bergsteigen | Österreich | Glocknergruppe | Klockerin | 3422 |
27.09.2015 | Bergsteigen | Österreich | Kaiser | Hinterer Goinger Halt | 2242 |
18.10.2015 | Bergsteigen | Spanien | Canadas del Teide | Pico del Teide | 3718 |
Klettern
Klettern
Datum | Was | Land | Wo | Route | Bemerkungen |
01.09.2009 | Klettern | Italien | Gardasee | Giona | 5a |
28.05.2012 | Klettern | Italien | Gardasee | Fiuto | 5a |
08.07.2012 | Klettern | Österreich | Tannheimer Berge | 4+ | |
03.09.2012 | Klettern | Spanien | Mallorca | Mario Moreno II | 4+ |
08.09.2012 | Klettern | Spanien | Mallorca | Pasión Interminable | 4+ |
11.09.2012 | Klettern | Spanien | Mallorca | Zarzamora | 4+ |
16.09.2012 | Klettern | Deutschland | Brauneck | Doppel Moppel | 4 |
16.09.2012 | Klettern | Deutschland | Brauneck | Erziehungsanstalt Brauneck | 4+ |
Wanderungen
Wanderungen
Datum | Was | Land | Wo | Ziel | Höhe |
26.07.2008 | Wanderung | Australien | Uluru | Umrundung | |
19.04.2009 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Rotwand | 1884 |
01.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Rosskopf | 1580 |
01.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Stümpfling | 1506 |
02.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wildes Fräulein | 1615 |
03.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Brecherspitze | 1683 |
10.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Chiemgauer Alpen | Hochplatte | 1586 |
21.05.2009 | Wanderung | Deutschland | Bayrische Voralpen | Martinskopf | 1675 |
01.06.2009 | Wanderung | Österreich | Steinernes Meer | Peter-Wiechenthalterhütte | 1752 |
14.06.2009 | Wanderung | Deutschland | Bayrische Voralpen | Buchstein | 1701 |
27.07.2011 | Wanderung | Italien | Brenta | Sentiero dei Brentei | |
02.10.2011 | Wanderung | Deutschland | Wettersteingebirge | Höllentalangerhütte | 1381 |
03.10.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wallberg und Setzberg | 1712 |
06.10.2012 | Wanderung | Deutschland | Bayrische Voralpen | Blomberg | 1248 |
21.10.2012 | Wanderung | Deutschland | Bayrische Voralpen | Aiplspitz | 1758 |
28.10.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wallberg | 1620 |
03.11.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Rotwand | 1884 |
18.11.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wallberg | 1620 |
02.12.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Rotwandhaus | 1737 |
09.12.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wallbergrestaurant | 1620 |
23.12.2012 | Wanderung | Deutschland | Mangfallgebirge | Wallbergrestaurant | 1620 |
01.07.2016 | Wanderung | Deutschland | Berchtesgadener Alpen | 24 Stunden Wanderung | 3000 Höhenmeter, 60 km |